覆盖全球35个国家,600+优质服务器节点
位置:香港中西区 | 服务器数量:15台
平均延迟:35ms | 下载速度:1Gbps+
热门推荐 视频流媒体 游戏加速位置:香港九龙 | 服务器数量:15台
平均延迟:40ms | 下载速度:1Gbps+
负载均衡 游戏节点位置:新加坡中心 | 服务器数量:12台
平均延迟:30ms | 下载速度:1Gbps+
热门推荐 东南亚最优位置:新加坡东区 | 服务器数量:13台
平均延迟:32ms | 下载速度:1Gbps+
负载均衡位置:东京都 | 服务器数量:15台
平均延迟:50ms | 下载速度:800Mbps+
游戏加速 日服游戏位置:大阪 | 服务器数量:10台
平均延迟:55ms | 下载速度:800Mbps+
游戏节点位置:首尔 | 服务器数量:10台
平均延迟:45ms | 下载速度:800Mbps+
韩服游戏位置:台北 | 服务器数量:8台
平均延迟:60ms | 下载速度:600Mbps+
台湾内容位置:悉尼/墨尔本 | 服务器数量:10台
平均延迟:150ms | 下载速度:500Mbps+
澳洲内容位置:洛杉矶/旧金山 | 服务器数量:25台
平均延迟:120ms | 下载速度:1Gbps+
Netflix Hulu HBO位置:纽约/华盛顿 | 服务器数量:25台
平均延迟:180ms | 下载速度:1Gbps+
美服游戏 流媒体位置:多伦多/温哥华 | 服务器数量:8台
平均延迟:160ms | 下载速度:600Mbps+
加拿大内容位置:伦敦 | 服务器数量:15台
平均延迟:200ms | 下载速度:800Mbps+
BBC iPlayer ITV Hub位置:法兰克福 | 服务器数量:12台
平均延迟:190ms | 下载速度:800Mbps+
德国内容 欧服游戏位置:巴黎 | 服务器数量:10台
平均延迟:200ms | 下载速度:600Mbps+
法国内容位置:奥斯陆 | 服务器数量:6台
平均延迟:210ms | 下载速度:500Mbps+
新上线位置:斯德哥尔摩 | 服务器数量:6台
平均延迟:205ms | 下载速度:500Mbps+
新上线位置:哥本哈根 | 服务器数量:5台
平均延迟:200ms | 下载速度:500Mbps+
新上线选择节点时建议考虑以下因素:
我们持续优化和扩展全球节点网络: